Мультивитамины для женщин, Multivitamin & Mineral, Country Life, без железа, 120 капсул
| Размер порции: 4 капсулы | ||
| Количество порций: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Витамин А (бета-каротин, ретинилпальмитат, натуральные смешанные каротиноиды) | 1500 мкг (5000 МЕ) | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота, аскорбилпальмитат) | 300 мг | 333% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
| Витамин Е (сукцинат d-альфа-токофериловой кислоты) | 15 мг (22,51 МЕ) | 100% |
| Витамин К (фитонадион) | 50 мкг | 42% |
| Тиамин (витамин B1) (гидрохлорид тиамина, хлорид тиаминкокарбоксилазы) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) (рибофлавин, 5'-фосфат рибофлавина) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (ниацинамид, инозитол гексаникотинат) | 30 мг | 188% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида, пиридоксаль-5'-фосфат, пиридоксин альфа-кетоглутарат гидрохлорида) | 8,5 мг | 500% |
| Фолат (соль (6S)-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты и глюкозамин) | 200 мкг DFE (120 мкг фолиевой кислоты) | 50% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 500 мкг | 8 333% |
| Биотин (d-биотин) | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (д-пантотенат кальция, пантетин) | 200 мг | 4000% |
| Холин (битартрат холина) | 41 мг | 7% |
| Кальций (гидроксиапатит кальция, d-пантотенат кальция, цитрат кальция, дикальцийфосфат)† | 100 мг | 8% |
| Фосфор (гидроксиапатит кальция, дикальцийфосфат)† | 41 мг | 3% |
| Йод (йодид калия)† | 225 мкг | 150% |
| Магний (оксид магния)† | 300 мг | 71% |
| Цинк (монометионин цинка)† | 15 мг | 136% |
| Селен (L-селенометионин)† | 100 мкг | 182% |
| Медь (цитрат меди)† | 1 мг | 111% |
| Магний (воксид марганца)† | 300 мг | 71% |
| Цинк (монометионин цинка)† | 15 мг | 136% |
| Селен (L-селенометионин)† | 100 мкг | 182% |
| Медь (цитрат меди)† | 1 мг | 111% |
| Марганец (цитрат марганца)† | 5 мг | 217% |
| Хром (пиколинат хрома)† | 120 мкг | 343% |
| Молибден (хелат аминокислоты молибдена [на основе рисовой муки])† | 50 мкг | 111% |
| Калий (цитрат калия, йодид)† | 99 мг | 2% |
| Инозитол (инозит, инозитол гексаникотинат) | 100 мг | * |
| L-тирозин (свободная форма) | 100 мг | * |
| Экстракт винограда (семян и выжимок) (55% полифенолов, что соответствует 27,5 мг) | 50 мг | * |
| Смесь для здоровья, обеспечит: | 31 мг | * |
| экстракт ашваганды (корень), экстракт календулы ацтеков (цветок) (10% эфиров лютеина) | ||
| Бетаин (20 мг бетаин гидрохлорида) | 15,2 мг | * |
| Бор (цитрат бора)† | 1 мг | * |
* Суточная потребность не определена.
† Country Life всегда маркирует минералы по элементарному весу.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.