Пептиди колагену, Collagen Peptides, Vital Proteins, без смаку, порошок, 567 г
| склад | ||
| Розмір порції: 2 мірні ложки (20 г) | ||
| Кількість порцій: близько 28 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби ** | |
| калорії | 70 | |
| білок | 18 г | |
| натрій | 110 мг | 5% |
| колагенові пептиди | 20 г | *** |
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. | ||
| *** Добова потреба не визначена. |
| Типовий профіль амінокислот | |
| аланин | 1,462 мг |
| аргінін | 1,517 мг |
| аспарагінова кислота | 1,192 мг |
| глютамінова кислота | 2,239 мг |
| гліцин | 3,719 мг |
| гістидин ^ | 144 мг |
| гідроксилізин | 217 мг |
| гідроксипролін | 2,058 мг |
| ізолейцин ^ | 271 мг |
| лейцин ^ | 524 мг |
| лізин ^ | 614 мг |
| метіонін ^ | 108 мг |
| фенілаланін ^ | 379 мг |
| пролін | 2,076 мг |
| Серін | 614 мг |
| треонін ^ | 343 мг |
| тирозин | 90 мг |
| валін ^ | 433 мг |
| ^ Істотні амінокислоти |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.