Печінка яловича, Beef Liver, Vital Proteins, 750 мг, 120 капсул
| Розмір порції: 4 капсули | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби * | |
| Калорії | 10 |
|
| Холестерин | 25 мг | 8% |
| Білок | 2 г | 4%* |
| Вітамін А | 1500 мкг РАЕ | 167*% |
| Рибофлавін | 0,3 мг | 23% |
| Ніацін | 1,2 мг НЕ | 8% |
| Вітамін В6 | 0,08 мг | 5% |
| Фолат | 55 мкг ДФЕ | 14% |
| Вітамін В12 | 8,7 мкг | 363% |
| Біотин | 8 мкг | 27% |
| Пантотенова кислота | 0,3 мг | 6% |
| Залізо | 0,6 мг | 3% |
| Фосфор | 30 мг | 2% |
| Мідь | 0,2 мг | 22% |
| Холін | 35 мг | 6% |
| Сублімована яловича печінка | 3 г | ** |
| ** Добову потребу не визначено. * Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
| Типовий амінокислотний профіль | |
| Аланін | 120 мг |
| Аргінін | 130 мг |
| Аспарагінова кислота | 190 мг |
| Цістін | 30 мг |
| Глютамінова кислота | 260 мг |
| Гліцин | 120 мг |
| Гістідін†† | 60 мг |
| Ізолейци톆 | 90 мг |
| Лейци톆 | 190 мг |
| Лізін†† | 120 мг |
| Метіонін†† | 50 мг |
| Фенілаланін†† | 110 мг |
| Пролін | 90 мг |
| Серін | 90 мг |
| Треонін†† | 100 мг |
| Триптофа톆 | 40 мг |
| Тирозін | 80 мг |
| Валін†† | 120 мг |
| †† Незамінні амінокислоти |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.