Пептиди колагену, Collagen Peptides, Vital Proteins, лимон, порошок, 313 г
| Розмір порції: 2 мірні ложки (22 г) | ||
| Кількість порцій: близько 14 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
| Калорії | 80 |
|
| Усього вуглеводів | <1 г | 0%* |
| Усього цукру | 0% | |
| Білок | 18 г | 0%* |
| Натрій | 80 мг | 3% > |
| Колагенові пептиди (з великої рогатої худоби) | 20 г | ** |
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. | ||
| *** Добова потреба не визначена. |
>
| Типовий профіль амінокислот | |
| Аланін | 1860 мг |
| Аргінін | 1520 мг |
| Аспарагінова кислота | 1080 мг |
| Глютамінова кислота | 1820 мг |
| Гліцин | 4660 мг |
| Гістиди톆 | 140 мг |
| Гідроксилізін | 140 мг |
| Гідроксипролін | 2140 мг |
| Ізолейци톆 | 240 мг |
| Лейци톆 | 580 мг |
| Лізін†† | 720 мг |
| Метіонін†† | 108 мг |
| Фенілаланін†† | 460 мг |
| Пролін | 2860 мг |
| Серін | 620 мг |
| Треонін†† | 340 мг |
| Триптофан&†;†† | 0 мг |
| Тирозин | 120 мг |
| Валін†† | 520 мг |
| ††Незамінні амінокислоти |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.