Амино комплекс, Amino Complete, Amino Acids, Now Foods, Sports, 120 вегетарианских капсул
| Состав: | ||
| Порция: 4 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности** |
| Калории | 10 | * |
| Белок | 2 г | 4% |
| Витамин В6 (пиридоксин HCI) | 13 мг | 765% |
| Смесь источников связанных с пептидами аминокислот | 2.8 г (2800 мг) | * |
| изолят сывороточного протеина, изолят соевого протеина, L-глютамин, L-аргинин, натрий казеинат, L-орнитин, желатин |
|
|
| * Суточная потребность не определена. ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
| АМИНОКИСЛОТНЫЙ ПРОФИЛЬ | ||
| Незаменимые аминокислоты | На капсулу из 4 мг | |
| L-гистидин | 37 мг | |
| L-изолейцин | 115 мг | |
| L-лейцин | 205 мг | |
| L-лизин | 185 мг | |
| L-метионин | 35 мг | |
| L-фенилаланин | 72 мг | |
| L-треонин | 141 мг | |
| L-триптофан | 37 мг | |
| L-валин | 141 мг | |
| Заменимые аминокислоты | ||
| L-аланин | 97 мг | |
| L-аргинин | 276 мг | |
| L-аспарагиновая кислота | 220 мг | |
| L-цистеин | 38 мг | |
| L-глутаминовая кислота | 410 мг | |
| L-глютамин | 204 мг | |
| Глицин | 47 мг | |
| L-орнитин | 31 мг | |
| L-пролина | 123 мг | |
| L-серин | 106 мг | |
| L-тирозин | 66 мг |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.