Вітаміни для жінок, Alive! Women's Premium Gummy Multivitamin, Nature's Way, виноград, вишня, чорниця та асаї, 75 желейних таблеток
| Розмір порції: 3 желейні таблетки | ||
| Кількість порцій: 25 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби† |
| Калорії | 25 |
|
| Усього вуглеводів | 6 г | 2%† |
| Усього цукру Містить 4 г доданого цукру | 4 г | ** 8%† |
| Вітамін А (ретинілпальмітат) | 675 мкг | 75% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 мг | 100% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Вітамін Е (ацетат d-альфа-токоферолу) | 11,3 мг | 75% |
| Тіамін (тіамін гідрохлорид) | 0,6 мг | 50% |
| Рибофлавін | 0,65 мг | 50% |
| Ніацин (ніацинамід) | 8 мг | 50% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлориду) | 3,4 мг | 200% |
| Фолат | 400 мкг DFE | 100% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 4,8 мкг | 200% |
| Біотин | 37,5 мкг | 125% |
| Пантотенова кислота (пантотенат D-кальцію) | 2,5 мг | 50% |
| Кальцій (трикальційфосфат) | 130 мг | 10% |
| Фосфор (трикальційфосфат) | 59 мг | 5% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (цитрат цинку) | 2,75 мг | 25% |
| Натрій | 20 мг | 1% |
| Порошкова суміш фруктів та овочів | 200 мг | ** |
| апельсин, чорниця, морква, |
|
|
| Інозитол | 40 мкг | ** |
| † Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій. | ||
| ** Добову потребу не визначено. |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.