Вітаміни для дітей, Children's Chewable Multivitamin Supplement, Nature's Plus, Animal Parade, вишня, виноград та апельсин, 120 таблеток у формі тварин
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 60 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби для дітей віком від 1 до 3 років | % від добової потреби | |
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 3 г | 2%* | < 1%** |
| Ксілітол | 2 г | *** | *** |
| Вітамін A (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Вітамін D (холекальциферол [D3, веганський]) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
| Вітамін E (d-альфа токоферилацетат) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тіамін (вітамін B1) (тіамін гідрохлорид) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ніацин (нікотинамід) | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (кальцій-L-5-метилтетрагідрофолат) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолату) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Біотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальцій (аміноат) | 25 мг | 4% | 2% |
| Залізо (аміноат, фумарат заліза) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (йодид калію) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магній (аміноатний комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аміноатний комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
| Селен (селеніт натрію) | 35 мкг | 175% | 64% |
| Марганець (аміноатний комплекс) | 1 мг | 83% | 43% |
| Хром (піколінат) | 60 мкг | 545% | 171% |
| Вітамін K2 (менатетренон [K2]) | 40 мкг | 133% | 33% |
| Комплекс незамінних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти) (зі спіруліни, олії, насіння льону) | 2 мг | *** | *** |
| Суміш ферментів (понад 340 одиниць загальної ферментативної активності) - бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папаї), амілаза, лактаза, ліпаза, целюлаза, протеаза | 1,4 мг | *** | *** |
| Лютеїн (активний каротиноїд із екстракту квіток календули) | 0,5 мг | *** | *** |
| Ацидофільні лактобактерії (Lactobacillus acidophilus) (30 мільйонів життєздатних клітин ****) | 0,25 мг | *** | *** |
| Lactobacillus plantarum (10 мільйонів життєздатних клітин ****) | 0,25 мг | *** | *** |
| Streptococcus thermophillus (10 мільйонів життєздатних клітин ****) | 0,25 мг | *** | *** |
| Лимонний біофлавоноїдний комплекс (з цедри цитрусових) | 0,2 мг | *** | *** |
| * Відсоток від добової потреби за умови споживання 1000 калорій на день. |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.