Вітаміни для чоловіків, Men's Multiple, Source Naturals, 90 таблеток
Розмір порції: 3 таблетки
Кількість порцій: 30
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби* |
| Калорії | 10 |
|
| Всього вуглеводів | 1 г | <1%* |
| Харчова клітковина | 1 г | 3%* |
| Вітамін А (бета-каротин 3000 мкг та пальмітат 750 мкг) | 3750 мкг | 417% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота та аскорбілпальмітат) | 417 мг | 463% |
| Вітамін D-3 (холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 134 мг | 893% |
| Вітамін К-1 (фітонадіон) | 120 мкг | 100% |
| Тіамін (вітамін B-1) | 50 мг | 4166% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (ніацинамід 35 мг та ніацин 15 мг) | 50 мг | 312% |
| Вітамін B-6 (піридоксин HCl та піридоксаль-5'-фосфат [Coenzymated™] | 50 мг | 2941% |
| Фолат (фолієва кислота та фолінат кальцію) | 680 мкг ДФЕ (300 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
| Вітамін B-12 (метилкобаламін) | 100 мкг | 4167% |
| Біотин | 400 мкг | 1333% |
| Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Холін (бітартрат) | 50 мг | 9% |
| Кальцій (карбонат кальцію, дикальцій малат, малат кальцію, цитрат кальцію) | 100 мг | 8% |
| Йод (йодид калію) | 100 мкг | 67% |
| Магній (амінокислотний комплекс магнію) | 100 мг | 24% |
| Цинк (комплекс сульфату цинку-метіоніну [OptiZinc®] та цитрат цинку) | 15 мкг | 136% |
| Селен (L-селенометіонін та селеніт натрію) | 100 мкг | 181% |
| Мідь (цитрат міді) | 1 мг | 111% |
| Марганець (цитрат марганцю) | 3 мг | 130% |
| Хром (поліхроматинат хрому [ChromeMate®] та піколінат) | 100 мкг | 285% |
| Молібден (амінокислотний комплекс молібдену) | 100 мкг | 222% |
| Натрій | 15 мг | <1% |
| Калій (цитрат калію) | 50 мг | 1% |
| Со Пальметто екстсракт ягід (вміст 90 мг жирних кислот) | 444 мг | † |
| Екстракт кореня ашваганди | 150 мг | † |
| Екстракт кореня кропиви дводомної | 110 мг | † |
| Даміани лист | 100 мг | † |
| Екстракт кореня азіатського женьшеню | 100 мг | † |
| L-цистеїн гідрохлорид | 100 мг | † |
| Екстракт насіння гарбуза (25% жирних кислот) | 100 мг | † |
| Силімарин (екстракт насіння розторопші) | 85 мг | † |
| Екстракт шведського квіткового пилку (що містить 1,4% альфа-амінокислот) | 75 мг | † |
| Екстракт листя зеленого чаю | 75 мг | † |
| Гамма-вітамін Е комплекс | 67 мг | † |
| Бромелайн | 60 мг | † |
| Вівсяна солома повітряні частини | 50 мг | † |
| Інозитол | 50 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота та R-ліпоєва кислота | 40 мг | † |
| Біомаса кордіцепса мілітарису | 35 мг | † |
| ДМАЕ (бітартрат) | 30 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Проантодін™) | 30 мг | † |
| МСМ (метилсульфонілметан) | 25 мг | † |
| Екстракт ягід глоду | 25 мг | † |
| N-ацетил-L-тирозин | 25 мг | † |
| Екстракт кореневища куркуми | 25 мг | † |
| Кверцетін | 25 мг | † |
| Коензим Q10 | 20 мг | † |
| Екстракт листя гінкго (24% флавонових глікозидів та 6% терпенових лактонів) | 20 мг | † |
| Екстракт плодів чорниці (32% антоціанідинів) | 10 мг | † |
| Рутін | 5 мг | † |
| Чорний перець екстракт плодів (БіоПерін®) | 3 мг | † |
| Лікопін | 3 мг | † |
| Пантетін | 2 мг | † |
| Бор (амінокислотний комплекс бору) | 2 мг | † |
| Лютеїн | 2 мг | † |
| Астаксантін | 100 мкг | † |
* Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій.
†Добова потреба не визначена.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.