Вітаміни для підлітків, Power Teen, Nature's Plus, 180 таблеток
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
|
| Склад однієї порції | % від добової потреби** |
| Вітамін А (67% бета-каротину, 33% пальмітату) | 4500 мкг РАЄ (15000 МО) | 500% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 100 мг | 111% |
| Вітамін D3 (веганський холекальциферол) | 2.5 мкг (100 МО) | 13% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 67 мг (100 МО) | 447% |
| Тіамін (вітамін B1) (мононітрат тіаміну) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (ніацинамід) | 50 мг НЄ | 313% |
| Вітамін B6 (гідрохлорид піридоксину) | 50 мг | 2941% |
| Фолат (кальцій-L-5-метилтетрагідрофолат) | 667 мкг DFE (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 10 мкг | 417% |
| Біотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 7 мг | 140% |
| Кальцій (амінокислотний хелат/комплекс) | 250 мг | 19% |
| Залізо (амінокислотний хелат) | 4.5 мг | 25% |
| Магній (амінокислотний хелат/комплекс) | 250 мг | 60% |
| Цинк (амінокислотний хелат, глюконат) | 20 мг | 182% |
| Селен (селенометіонін) | 75 мкг | 136% |
| Мідь (амінокислотний хелат) | 1 мг | 111% |
| Марганець (амінокислотний хелат) | 2 мг | 87% |
| Хром (полінікотинат хрому) | 50 мкг | 143% |
| Молібден (молібдат натрію) | 50 мкг | 111% |
| PhytoGreen (морква, шпинат, броколі, спіруліна, хлорела, чорна смородина, енотера) | 100 мг | † |
| Bioperine® (екстракт плодів чорного перцю) | 2.5 мг | † |
| † Добова потреба не визначена. |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.