Гороховий протеїн, Organic Pea Protein, Now Foods, органік, порошок, без смаку, 680 г
| Розмір порції: 2 мірні ложки (20 г) | ||
| Кількість порцій: близько 34 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби * | |
| Калорії | 80 |
|
| Всього жирів | 1,5 г | 2% |
| Насичений жир | 0 г | 0% |
| Транс-жири | 0 г |
|
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 230 мг | 10% |
| Всього вуглеводів | 1 г | <1% |
| Дієтична клітковина | 1 г | 4% |
| Всього цукру | 0 г |
|
| Включає 0 г доданих цукрів | 0% | |
| Протеїн | 15 г | 30% |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Залізо | 5 мг | 30% |
| Кальцій | 58 мг | 4% |
| Калій | 21 мг | 0% |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієту в 2000 калорій. |
| Типовий амінокислотний склад (приклад) (на одну порцію) ** | |
| Незамінні амінокислоти | мг на 20-грамової порції |
| L-гістидин | 386 |
| L-ізолейцин *** | 730 |
| L-лейцин *** | 1268 |
| L-лізин | 1122 |
| L-метіонін | 164 |
| L-фенілаланін | 830 |
| L-Треонін | 592 |
| L-триптофан | 152 |
| L-валін *** | 784 |
| Замінні амінокислоти | |
| L-аланін | 642 |
| L-аргінін | 1308 |
| L-аспарагінової кислоти | 1 822 |
| L-цистеїн | 136 |
| L-глутамінової кислоти | 2706 |
| гліцин | 616 |
| L-проліну | 676 |
| L-серин | 834 |
| L-тирозин | 562 |
| ** За умови природної мінливості |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.