Гороховий протеїн, Pea Protein, Now Foods, Sports, без смаку, 907 г
| Розмір порції: 1 мірна ложка без гірки (33 г) | ||
| Кількість порцій: близько 27 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби ** |
| Калорії | 120 |
|
| Всього жирів | 2 г | 3% |
| Насичений жир | 0 г | 0% |
| Транс-жири | 0 г | * |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 320 мг | 14% |
| Всього вуглеводів | 1 г | <1% |
| Харчові волокна | 0 г | 0% |
| Всього цукру | 0 г | * |
| Включаючи 0 г доданих цукрів |
| 0% |
| Білок | 24 г | 48% |
| Вітамін Д | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 43 мг | 4% |
| Залізо | 8 мг | 45% |
| Калій | 83 мг | 2% |
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. † Добову потребу не визначено. |
| Типовий амінокислотний склад | |
| Незамінні амінокислоти | мг на порцію |
| L-гістидин | 590 |
| L-ізолейцин*** | 1094 |
| L-лейцин *** | 2009 |
| L-лізин | 1798 |
| L-метіонін | 211 |
| L-фенілаланін | 1322 |
| L-Треонін | 936 |
| L-триптофан | 211 |
| L-валін *** | 1183 |
| Замінні амінокислоти | |
| L-аланін | 974 |
| L-аргінін | 2030 |
| L-аспарагінова кислота | 2822 |
| L-цистеїн | 358 |
| L-глутамінова кислота | 4286 |
| Гліцин | 986 |
| L-проліну | 1042 |
| L-серин | 1248 |
| L-тирозин | 895 |
| ** з урахуванням природної мінливості |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.