Мультивітамінний комплекс для чоловіків 40+, One Daily Multi, New Chapter, 1 в день, 72 таблетки
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Порцій в упаковці : 72 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби** |
| Вітамін А (100% бета-каротин із ферментного середовища) | 900 мкг | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота з ферментного середовища) | 90 мг | 100% |
| Вітамін D3 (холекальциферол із ферментного середовища) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Вітамін E (d-альфа-токоферилацетат із ферментного середовища) | 15 мг | 100% |
| Вітамін К (філохінон [K1] з ферментного середовища та менахінон-7 [K2] з натто) | 121 мкг | 100% |
| Тіамін (гідрохлорид тіаміну з ферментного середовища) | 1,6 мг | 133% |
| Рибофлавін (ферментне середовище) | 1,6 мг | 123% |
| Ніацин (ніацинамід із ферментного середовища) | 16 мг | 100% |
| Вітамін B6 (гідрохлорид піридоксину з ферментного середовища) | 4,3 мг | 253% |
| Фолат (фолієва кислота з ферментного середовища) | 200 мкг DFE | 50% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін із ферментного середовища) | 10 мкг | 417% |
| Біотин (ферментне середовище) | 15 мкг | 50% |
| Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію із ферментного середовища) | 5 мг | 100% |
| Йод (йодид калію з ферментного середовища) | 75 мкг | 50% |
| Цинк (оксид цинку із ферментного середовища) | 7,4 мг | 67% |
| Селен (діоксид селену з ферментного середовища) | 60 мкг | 109% |
| Мідь (безводний сульфат міді із ферментного середовища) | 0,74 мг | 82% |
| Марганець (хлорид марганцю з ферментного середовища) | 1,2 мг | 52% |
| Хром (хлорид хрому із ферментного середовища) | 17,5 мкг | 50% |
| Молібден (молібдат натрію із ферментного середовища) | 4,5 мкг | 10% |
| Суміш для підтримки простати: | 89,8 мг | * |
| Суміш для підтримки стресу та енергії (з ферментного середовища): | 22,5 мг | * |
| Суміш для кардіопідтримки: | 16 мг | * |
| Суміш для підтримки травлення (з ферментного середовища): | 7,5 мг | * |
| Імбир (кореневище) 3,2 мг водного екстракту та 0,8 мг органічного екстракту у надкритичному стані. | 4 мг | * |
| Органічна куркума (кореневище) 2,7 з ферментного середовища та 0,8 мг надкритичного екстракту | 3,5 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.