Мультивітаміни для жінок 55+, Every Woman's 55+ Multivitamin, New Chapter, 1 на день, 72 вегетаріанських таблеток
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Порцій в упаковці: 72 | ||
|
| В одній порції | % від добової потреби** |
| Вітамін А (100% бета-каротин із ферментного середовища) | 450 мкг | 50% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота з ферментного середовища) | 45 мг | 50% |
| Вітамін D3 (холекальциферол із ферментного середовища) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Вітамін E (d-альфа-токоферилацетат із ферментного середовища) | 7,5 мг | 50% |
| Вітамін К (філохінон [K1] з ферментного середовища та менахінон-7 [K2]) | 61 мкг | 50% |
| Тіамін (гідрохлорид тіаміну з ферментного середовища) | 1,6 мг | 133% |
| Рибофлавін (ферментне середовище) | 1,6 мг | 123% |
| Ніацин (ніацинамід із ферментного середовища) | 16 мг | 100% |
| Вітамін B6 (гідрохлорид піридоксин із ферментного середовища) | 4,3 мг | 253% |
| Фолат (118 мкг фолієвої кислоти з ферментної сред) | 200 мкг DFE | 50% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін із ферментного середовища) | 10 мкг | 417% |
| Біотин (ферментне середовище) | 15 мкг | 50% |
| Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію із ферментного середовища) | 5 мг | 100% |
| Кальцій (з водоростей Lithothamnion) | 40 мг | 3% |
| Йод (йодид калію з ферментного середовища) | 75 мкг | 50% |
| Магній (оксид магнію з ферментного середовища та водоростей Lithothamnion [Lithothamnion calcareum та Lithothamnion corallioides]) | 10 мг | 2% |
| Цинк (оксид цинку із ферментного середовища) | 5 мг | 45% |
| Селен (селенові дріжджі із ферментних середовищ) | 55 мкг | 100% |
| Марганець (хлорид марганцю з ферментного середовища) | 1 мг | 43% |
| Хром (хлорид хрому із ферментного середовища) | 17,5 мкг | 50% |
| Молібден (молібдат натрію із ферментного середовища) | 4,5 мкг | 10% |
| Органічні водорості Haematococcus pluvialis | 60 мг | * |
| Органічний порошок куркуми (кореневища) | 42,5 мг | * |
| Суміш для підтримки травлення : | 37,5 мг | * |
| Суміш для підтримки гормонального фону : | 37,5 мг | * |
* Добова потреба не визначена.
** Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.