Витамины для детей, Berry Blast, Kid Vits, Now Foods, 120 жевательных таблеток
| Размер порции: 2 жевательных таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
|
| Состав одной порции | % от суточной потребности для детей старше 4 лет** |
| Калории | 5 |
|
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Всего сахара | 0 г | * |
| Включает 0 г добавленных сахаров |
| 0% |
| Ксилит | 2 г | * |
| Витамин А (100% бета-каротин) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола сукцинат) | 20 мг | 133% |
| Тиамин (витамин В-1) (тиамин HCl) | 1.5 мг | 125% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 1.7 мг | 131% |
| Ниацин (витамин B-3) (ниацинамид) | 20 мг | 125% |
| Витамин B-6 (пиридоксина HCl) | 2 мг | 118% |
| Фолат
| 400 мкг DFE (235 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 6 мкг | 250% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (кальций пантотенат) | 10 мг | 200% |
| Холин (битартрат холина) | 2 мг | <1% |
| Кальций (цитрат и карбонат) | 20 мг | 2% |
| Железо (бисглицинат железа) (Ferrochel) | 5 мг | 28% |
| Йод (калия йодид) | 75 мкг | 50% |
| Магний (цитрат магния) | 10 мг | 2% |
| Цинк (цинк бисглицинат) (TRAACS) | 3 мг | 27% |
| Марганец (бисглицинат марганца) (TRAACS) | 0.1 мг | 4% |
| Хром (хром пиколинат) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (натрия молибдата) | 75 мкг | 167% |
| Калий (хлорид калия) | 5 мг | <1% |
| Инозит | 2 мг | * |
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 2 мг | * |
| Лютеин (экстракт календулы) (Tagetes erecta) (FloraGLO) | 500 мкг | * |
| Ликопин (натуральный томатный экстракт) | 500 мкг | * |
| *Суточная потребность не определена. ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.