Мультивітаміни без заліза, Alive! Max3 Potency, Nature's Way, 180 таблеток
| Порція: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби | |
| Калорії | 10 |
|
| Усього вуглеводів | 2 г | <1%* |
| Вітамін А (67% [1809 мкг] бета-каротину та 33% [891 мкг] ретинілацетату) | 2700 мкг | 300% |
| Вітамін С (аскорбінової кислоти) | 900 мг | 1111% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 50 мкг | 250% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферолу сукцинат) | 100 мг | 667% |
| Вітамін К (фітонадіон) | 120 мкг | 100% |
| Тіамін (мононітрат тіаміну) | 20 мг | 1667% |
| Рібофлавін | 20 мг | 1538% |
| Ніацин (ніацинамід) | 100 мг | 625% |
| Вітамін B6 (піридоксинHCl, піридоксаль-5'-фосфату) | 20 мг | 1,176% |
| Фолат | 400 мкг DFE | 100% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 80 мкг | 3 333% |
| Біотин | 33 мкг | 110% |
| Пантотенова кислота (пантотенат D-кальцію) | 63 мг | 1260% |
| Холін (бітартрат холіну) | 30 мг | 5% |
| Кальцій (цитрат кальцію, карбонат, пантотенат D-кальцію) | 325 мг | 25% |
| Йод (йодид калію та з ламінарію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (оксид магнію) | 130 мг | 31% |
| Цинк (глюконат цинку) | 11 мг | 100% |
| Селен (L-селенометіонін) | 158 мкг | 287% |
| Мідь (хелат бісгліцинат міді) | 0,9 мг | 100% |
| Марганець (хелат бісгліцинату марганцю) | 5,8 мг | 252% |
| Молібден (молібдат натрію) | 45 мкг | 100% |
| Натрій | 10 мг | <1% |
| Калій (цитрат калію) | 50 мг | 1% |
| Спіруліна концентрат: | 400 мг | ** |
| спіруліна (мікроводорості); водорості (в цілому слоевище), люцерна (листя, стебло); ячмінь трава (трава); кульбаба (лист); пірій (трава); меліса (листя); сорго лимонне (трава); кропива (листя); Thistle (стебло, листя, квітка); хлорелу (з розбивкою-клітин мікроводоростей); подорожник (лист); синє-зелені водорості (мікроводорості); силантро (лист) забезпечує амінокислоти: глутамінова кислота, аспарагінова кислота, аргінін, пролін, гліцин, треонін, тирозин, гістидин, метіонін, цистеїн, триптофан | ||
| Серцево-судинна суміш: | 100 мг | ** |
| Глід (ягоди); японський горець стандартизований до 50% ресвератролу; коензим Q10 (убіхінон) | ||
| Фруктово-овочева суміш: | 200 мг | ** |
| Апельсин, морква, гранат, слива, полуниця, яблуко, буряк, торт, капуста, малина, асаї, спаржа, банан, брокколі, брюссельська капуста, капуста, журавлина, огірок, виноград, горох, ананас, гарбуз, шпинат | ||
| гриби: | 100 мг | ** |
| Кордіцепс; Рейші; шіїтаке; Hiratake; Maitake; Yamabushitake; Himematsutake; Kawaratake; чага; Чжу Лін; Agarikon; Mesima | ||
| Травні ферменти суміш: | 100 мг | ** |
| Концентрована ферментна формула (протеаза I, протеаза II, амілаза, лактаза, пептідаза, целюлаза, інвертаза, альфа-галактозидаза, ліпаза), бетаїн HCI, бромелайн, папаїн | ||
| Жирні кислоти Омега 3/6/9 | 100 мг | ** |
| Насіння льону (сухий, холодний віджим); Насіння соняшнику (сухий, холодний віджим) | ||
| Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс: | 60 мг | ** |
| Цитрусовий комплекс (з лимона, апельсина, грейпфрута, мандарин), забезпечуючи: гесперидин, Narinigin, Narirutin, Eriocitrin, флавонолі та флавоні | ||
| Сибірський Eleuthero (корінь) | 50 мг | ** |
| Інозітол | 50 мг | ** |
| Суміш травних ферментів: бетаїн HCl, бромелайн, папаїн | 35 мг | ** |
| Холін (холін бітартрата) | 30 мг | ** |
| Рутин | 25 мг | ** |
| Лютеїн (календула) | 500 мкг | ** |
| * Відсоток добової потреби основ на дієті у 2000 калорій. | ||
| ** Добова потреба не визначена. |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.