Мультивітаміни для жінок Alive! Women's 50+, Nature's Way, вишня та виноград, 75 жувальних цукерок
| Розмір порції: 3 жувальні таблетки | ||
| Кількість порцій: 25 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби** |
| Калорії | 25 |
|
| Всього вуглеводів | 6 г | 2%** |
| Всього цукрів | 4 г | * |
| Включає 4 г доданих цукрів | 8% ** | |
| Вітамін А (ретинол пальмітат) | 675 мкг | 75% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 мг | 100% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферолу ацетат) | 11,3 мг | 75% |
| Тіамін (HCl) | 0,6 мг | 50% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 0,65 мг | 50% |
| Ніацин (ніацинамід) | 8 мг | 50% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 2,6 мг | 153% |
| Фолат | 400 мкг DFE (240 мкг фолієвої кислоти) | 100% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 6 мкг | 250% |
| Біотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (кальцій д-пантотенат) | 2,5 мг | 50% |
| Кальцій (трикальційфосфат) | 130 мг | 10% |
| Фосфор (трикальційфосфат) | 65 мг | 5% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (цитрат) | 3,6 мг | 33% |
| Натрій | 15 мг | 1% |
| Порошкова суміш фруктів та овочів: | 200 мг | * |
| апельсин, чорниця, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, помідори, асаї, спаржа, брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох броколі, шпинат | ||
| Лютеїн (екстракт календули ацтеків) (квітка) | 500 мкг | ** |
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.