Мультивітаміни без заліза, Mega-One, Source Naturals, по 1 в день, 60 таблеток
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби |
| Вітамін А (пальмітат 2100 мкг та бета-каротин 1500 мкг) | 3600 мкг | 400% |
| Вітамін С (аскорбат кальцію, цинк та марганц) | 250 мг | 278% |
| Вітамін D-3 (холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 67 мг | 447% |
| Тіамін (вітамін B-1) | 85 мг | 7084% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 85 мг | 6539% |
| Ніацин (ніацинамід) | 85 мг | 531% |
| Вітамін B-6 (піридоксин HCl) | 85 мг | 5000% |
| Фолат (фолієва кислота) | 714 мкг ДФЕ | 179% |
| Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 90 мкг | 3750% |
| Біотин | 89 мкг | 297% |
| Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію) | 85 мг | 1700% |
| Холін (бітартрат холіну) | 33 мг | 6% |
| Кальцій (аскорбат кальцію, d-пантотенат кальцію та карбонат) | 48 мг | 4% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (оксид магнію та цитрат) | 20 мг | 5% |
| Цинк (аскорбат цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (l-селенометіонін та селеніт натрію) | 50 мкг | 91% |
| Мідь (цитрат міді) | 1 мг | 111% |
| Марганець (комплекс аскорбінової кислоти марганцю) | 6 мг | 261% |
| Хром (хелат амінокислоти) | 100 мкг | 286% |
| Молібден (комплекс амінокислот молібдену) | 100 мкг | 222% |
| Калій (цитрат калію) | 10 мг | <1% |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 85 мг | † |
| Інозитол | 85 мг | † |
| Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 25 мг | † |
| Рутін | 21 мг | † |
| Гесперідін | 5 мг | † |
| Бор (комплекс амінокислот бору) | 1 мг | † |
*Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій.
†Добова потреба не визначена.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.