Мультивитамины элит, Multi-Vitamin Elite NSF Certified for Sport, Thorne, 2 бутылки по 90 капсул
| Состав: для AM (дневной) | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности* |
| Витамин А (450 мкг бета-каротин и 600 мкг пальмитат) | 1,05 мг | 117% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 278% |
| Витамин D (витамин D3) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Витамин E (сукцинат d-альфа токофериловой кислоты) | 13,5 мг | 90% |
| Витамин К (100 мк витамин K1 и 100 мкг витамин K2 в виде MK-4) | 200 мкг | 167% |
| Тиамин (тиамин HCl) | 50 мг | 4 167% |
| Рибофлавин (рибофлавин 5'-фосфат натрия) | 12 мг | 923% |
| Ниацин (ниацинамид) | 60 мг | 375% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5'-фосфат) | 20 мг | 1 176% |
| Фолат (600 мкг L-5-метилтетрагидрофолат † из L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 1 мг DFE | 250% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 600 мкг | 25 000% |
| Биотин | 500 мкг | 1 667% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 45 мг | 900% |
| Холин (цитрат холина) | 18 мг | 3% |
| Кальций (хелат бисглицинат кальция TRAACS®) †† | 75 мг | 6% |
| Йод (йодид калия) | 75 мкг | 50% |
| Магний (хелат бисглицинат магния TRAACS®) †† | 63 мг | 15% |
| Цинк (хелат бисглицинат цинка TRAACS®) †† | 10 мг | 91% |
| Селен (L-селенометионин) | 100 мкг | 182% |
| Медь (хелат бисглицината меди TRAACS®) †† | 750 мкг | 83% |
| Марганец (хелат бисглицината марганца TRAACS®) †† | 1,5 мг | 65% |
| Хром (хелат глицината хрома никотината TRAACS®) †† | 200 мкг | 571% |
| Куркумин фитосома††† (экстракт Curcuma longa (корень) / комплекс фосфатидилхолина из подсолнечника( | 200 мг | ** |
| Зеленый чай фитосома††† (экстракт камелии (лист) без кофеина /комплекс фосфолипидов из подсолнечника) | 75 мг | ** |
| d-гамма-токоферол (смешанные токоферолы) | 24 мг | ** |
| Бор (Bororganic бор глицин комплекс) ††††† | 1 мг | ** |
| Лютеин (экстракт ацтекской календулы (цветок) (Tagetes erecta)) | 300 мкг | ** |
| **Суточная потребность не определена. |
| Состав: для PM (ночной) | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
|
| В одной порции | % от суточной потребности* |
| Витамин А (90 мкг бета-каротин и 120 мкг пальмитат) | 210 мкг | 23% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | 167% |
| Витамин D (витамин D3) (500 МЕ) | 12,5 мкг | 63% |
| Витамин E (сукцинат d-альфа токофериловой кислоты) | 13,5 мг | 90% |
| Витамин К (100 мкг витамин K1 и 100 мкг витамин K2 MK-4) | 200 мкг | 167% |
| Фолат (400 мкг L-5-метилтетрагидрофолат † из L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 667 мкг DFE | 167% |
| Биотин | 500 мкг | 1 667% |
| Холин (цитрат холина) | 36 мг | 7% |
| Кальций (хелат бисглицинат кальция TRAACS®) †† | 85 мг | 7% |
| Йод (йодид калия) | 75 мкг | 50% |
| Магний (хелат бисглицината магния TRAACS®) †† | 107 мг | 25% |
| Цинк (хелат бисглицината цинка TRAACS®) †† | 20 мг | 182% |
| Селен (L-селенометионин) | 100 мкг | 182% |
| Медь (хелат бисглицината меди TRAACS®) †† | 750 мкг | 83% |
| Марганец (хелат бисглицината марганца TRAACS®) †† | 1,5 мг | 65% |
| Хром (хелат глицината хрома никотината TRAACS®) †† | 200 мкг | 571% |
| Специальная смесь †††† | 200 мг | |
| d-гамма-токоферол (смешанные токоферолы) | 24 мг | ** |
| Бор (Bororganic бор глицина хелат) ††††† | 2 мг | ** |
| Лютеин (экстракт ацтекской календулы (цветок) (Tagetes erecta)) | 300 мкг | ** |
| **Суточная потребность не определена. | ||
| † В этом продукте используется L-5-метилтетрагидрофолиевая кислота Gnosis SpA, соль глюкозамина (Quatrefolic®). |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.