Мультивітаміни та мінерали, Multi-Vitamin & Mineral, Nature's Plus, Source of Life, 90 міні таблеток
| Розмір порції: 6 міні пігулок | ||
| Кількість порцій: 15 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби ** | |
| Калорії | 10 |
|
| Усього вуглеводів | 2 г | <1%** |
| Дієтична клітковина | 1 г | 4% ** |
| Протеїн | 1 г | 2% ** |
| Вітамін А (бета-каротин) | 3000 мкг RAE (10000 МО) | 333% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1000 мг | 1111% |
| Вітамін D3 (веганський холекальциферол) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 134 мг (200 МО) | 893% |
| Вітамін K2 (менахінон-4, менахінон-7) | 80 мкг | 67% |
| Тіамін (вітамін B1) (тіамін HCL) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 25 мг | 1923% |
| Ніацин (ніацинамід) | 40 мг NE | 250% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (L-5-метилтетрагідрофолат кальцію) | 667 мкг DFE (400 мкг L-метилфолату) | 167% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 1000 мкг | 41,667% |
| Біотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 60 мг | 1200% |
| Холін (бітартрат) | 30 мг | 5% |
| Кальцій (аміноатний комплекс) | 200 мг | 15% |
| Залізо (аміноатний комплекс, аскорбат) | 18 мг | 100% |
| Йод (ламінарія) | 150 мкг | 100% |
| Магній (аміноатний комплекс) | 100 мг | 24% |
| Цинк (аміноатний комплекс, піколінат) | 15 мг | 136% |
| Селен (аміноатний комплекс) | 25 мкг | 45% |
| Мідь (аміноатний комплекс) | 0,5 мг | 56% |
| Марганець (аміноатний комплекс) | 4 мг | 174% |
| Хром (аміноатний комплекс) | 20 мкг | 57% |
| Молібден (аміноатний комплекс) | 38 мкг | 84% |
| Калій (аміноатний комплекс) | 50 мг | 1% |
| Спіруліна | 1000 мг | † |
| Суміш цілісних харчових продуктів і пребіотичних волокон, багата на незамінні жирні кислоти: | 220 мг | † |
| чорна смородина, насіння соняшника, октадеканова кислота |
|
|
| Біофлавоноїдний комплекс (Citrus spp.): | 60 мг | † |
| (активні флаванони, флавоноли, флавони та споріднені фенольні сполуки [26 мг]) |
|
|
| Корінь корейського женьшеню (Panax ginseng) | 50 мг | † |
| Інозитол | 30 мг | † |
| Кверцетин (Dimorphandra mollis) | 30 мг | † |
| Папаїн (плоди папайї) | 30 мг | † |
| Рутин (бутон софори японської) | 25 мг | † |
| Бетаїн HCl | 25 мг | † |
| Яблучний пектин | 20 мг | † |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 15 мг | † |
| Хлорофіл (спіруліна, листя шовковиці) | 15 мг | † |
| Бромелайн (плоди ананасу) (24 одиниці перетравлення желатину) | 12 мг | † |
| Гесперидиновий комплекс (цілісні плоди апельсина) | 10 мг | † |
| Амілаза (ферментація Aspergillus oryzae) | 5 мг | † |
| Ліпаза (ферментація Rhizopus oryzae) | 5 мг | † |
| Каротиноїди | 4 мг | † |
| Октакозанол | 200 мкг | † |
| † Добову потребу не визначено. | ||
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.