Мультивітаміни для волосся, шкіри і нігтів, Hair, Skin & Nails Multi-Vitamin, Nature's Way, Alive!, 60 гелевих капсул
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби † |
| Калорії | 10 |
|
| Всього жирів | 1 г | 1%† |
| Насичений жир | 0 г | 0% † |
| Трансжири | 0 г | ** |
| Вітамін А (ретинілпальмітат) | 900 мкг | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 мг | 100% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 50 мкг | 250% |
| Вітамін Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 15 мг | 100% |
| Вітамін К (фітонадіон) | 120 мкг | 100% |
| Тіамін (мононітрат тіаміну) | 2,4 мг | 200% |
| Рибофлавін | 2,6 мг | 200% |
| Ніацин (ніацинамід) | 16 мг | 100% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлориду) | 3,4 мг | 200% |
| Фолат | 400 мкг DFE | 100% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 4,8 мкг | 200% |
| Біотин | 2,5 мг | 8 333% |
| Пантотенова кислота (пантотенат D-кальцію) | 7,5 мг | 150% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (оксид цинку) | 11 мг | 100% |
| Селен (L-селенометіонін) | 55 мкг | 100% |
| Мідь (сульфат міді) | 0,9 мг | 100% |
| Марганець (сульфат марганцю) | 2,3 мг | 100% |
| Молібден (молібдат натрію) | 45 мкг | 100% |
| Гідролізований колаген типу I | 75 мг | ** |
| Порошкова суміш фруктів та садових овочів: | 50 мг | ** |
| Гіалуронова кислота | 30 мг | ** |
| Кремнезем (екстракт стебла хвоща) | 3 мг | ** |
| ** Добова потреба не визначена. † Відсоток від добової потреби заснований на дієті на 2000 калорій. |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.