Мультивітаміни для чоловіків 50+, Alive! Men's Multi-Vitamin Multi-Mineral, Nature's Way, апельсин, виноград і вишня, 75 жувальних цукерок
| Розмір порції: 3 жувальні таблетки | ||
| Кількість порцій: 25 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби† |
| Калорії | 25 |
|
| Всього вуглеводів | 6 г | 2%† |
| Всього цукру | 4 г | ** |
| Включає 4 г доданих цукрів | 8% † | |
| Вітамін А (ретинілпальмітат) | 900 мкг | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 112,5 мг | 125% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 30 мкг | 150% |
| Вітамін Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 15 мг | 100% |
| Тіамін (тіамін HCL) | 0,6 мг | 50% |
| Рибофлавін | 0,65 мг | 50% |
| Ніацин (ніацинамід) | 8 мг | 50% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 3,4 мг | 200% |
| Фолат | 400 мкг DFE | 100% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 7,2 мкг | 300% |
| Біотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (пантотенат D-кальцію) | 5 мг | 100% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (цитрат цинку) | 5,5 мг | 50% |
| Селен (селенат натрію) | 110 мкг | 200% |
| Натрій | 20 мг | 1% |
| Порошкова суміш фруктів та овочів: | 200 мг | ** |
| апельсин, чорниця, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, помідор, асаї, спаржа, брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат |
|
|
| Лікопін | 500 мкг | ** |
| Лютеїн (екстракт календули ацтеків) (квітка) | 300 мкг | ** |
| † Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. ** Добова доза не визначена |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.