Мультивітаміни, Life Force Green Multiple, Source Naturals, активатор енергії із суперпродуктами, 45 таблеток
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Кількість порцій: 15 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби* | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 1 г | <1% * |
| Вітамін А (бета-каротин 3000 мкг та пальмітат 750 мкг) | 3750 мкг | 417% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота та аскорбілпальмітат) | 500 мг | 833% |
| Вітамін D-3 (холекальциферол) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферолу сукцинату) | 134 мг | 893% |
| Вітамін К1 (у вигляді фітонадіону) | 120 мкг | 100% |
| Тіамін (вітамін B-1) | 50 мг | 4,167% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 50 мг | 3,846% |
| Ніацин (ніацинамід 35 мг та ніацин 15 мг) | 50 мг | 312% |
| Вітамін B-6 (піридоксину гідрохлорид та піридоксаль-5'-фосфату [Coenzymated]) | 50 мг | 2,941% |
| Фолат (фолієва кислота та фолінат кальцію) (300 мкг фолієвої кислоти) | 680 мкг ДФЕ | 170% |
| Вітамін В-12 (метилкобаламін) | 500 мкг | 20,833% |
| Біотин | 180 мкг | 600% |
| Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Кальцій (карбонат кальцію, малат, хелату та цитрат) | 100 мг | 10% |
| Залізо (хелатний комплекс бісгліцинату заліза Ferrochel) | 9 мг | 50% |
| Холін (бітартрат) | 50 мг | 9% |
| Кальцій (карбонат кальцію, малат, хелат та цитрат) | 100 мг | 8% |
| Йод (йодид калію) | 100 мкг | 67% |
| Магній (комплекс магній-амінокислот) | 100 мг | 24% |
| Цинк (монометіонін OptiZinc та цитрат цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (L-селенометіонін та селеніт натрію) | 100 мкг | 18% |
| Мідь (цитрат міді) | 1 мг | 111% |
| Марганець (цитрат марганцю) | 3 мг | 130% |
| Хром (полінікотинат хрому [ChromeMate] та піколінат) | 100 мкг | 286% |
| Молібден (комплекс молібдену з амінокислотою) | 100 мкг | 222% |
| Натрій | 10 мг | <1% |
| Калій (цитрат калію) | 50 мг | 1% |
| Суміш морської зелені та трав: | 395 мг | *** |
| Фруктова суміш з високим вмістом ORAC: | 262 мг | *** |
| Суміш для терапії запалення: екстракт кореня | 263 мг | *** |
| Овочева суміш: суцвіття та стебла брокколі, листя капусти калі, суцвіття та стебла білокачанної капусти, корінь червоного буряка, листя шпинату, екстракт надземних частин артишоку та листя петрушки. | 170 мг | *** |
| N -ацетилцистеїн | 150 мг | *** |
| Суміш для підтримки імунітету: | 150 мг | *** |
| Суміш грибів: | 105 мг | *** |
| Гамма -вітамін Е комплекс | 67 мг | *** |
| Силімарин (з насіння розторопші плямистої) | 65 мг | *** |
| Кверцетін | 50 мг | *** |
| Інозитол | 50 мг | *** |
| Альфа -ліпоєва кислота та R-ліпоєва кислота | 45 мг | *** |
| ДМАЕ (у вигляді бітартрату) | 30 мг | *** |
| Екстракт листя гінкго | 30 мг | *** |
| МСМ (Метилсульфонілметан [OptiMSM®]) | 30 мг | *** |
| N -Ацетил-L-тирозин | 25 мг | *** |
| Коензим Q10 | 20 мг | *** |
| Рутін | 15 мг | *** |
| Комплекс токотрієнолів (EVNolMax™) | 10 мг | *** |
| Екстракт плодів чорного перцю (BioPerine®) | 3 мг | *** |
| Лікопін | 3 мг | *** |
| Бір (у вигляді комплексу бор-амінокислота) | 2 мг | *** |
| Пантетін | 2 мг | *** |
| Лютеїн | 2 мг | *** |
| Астаксантін | 100 мкг | *** |
| *** Добову потребу не визначено. |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій. |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.