Подсолнечный лецитин, Sunflower Lecithin, Now Foods, чистый порошок, 454 г
| Размер порции: 1 1/3 столовой ложки (10 г) | ||
| Количество порций: 45 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Калории | 50 |
|
| Всего жиров | 5 г | 6% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Полиненасыщенные жиры | 2,5 г | * |
| Мононенасыщенные жиры | 1,5 г | * |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | <1 г | <1% |
| Протеин | 0 г | * |
| Кальций | 25 мг | 2% |
| Калий | 80 мг | 2% |
| Железо | 0,3 мг | 2% |
| Фосфор | 270 мг | 20% |
| Незначительный источник трансжиров, холестерина, пищевых волокон, общего сахара, добавленных сахаров и витамина D. | ||
| * Суточная потребность не определена. ** Процент от суточной потребности основан на диету в 2000 калорий. | ||
| Натуральные фосфолипиды (пример) (на порцию) (1 1/3 столовые ложки) * | ||
| Фосфатидил холин | 2,5 г (2,500 мг) | |
| Фосфатидил инозитол | 1,8 г (1800 мг) | |
| Фосфатидил этаноламин | 1,1 г (1100 мг) | |
| * с учетом естественной изменчивости. |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.